Infraestrutura RPA
Schedules em produção por máquina e por robô, com ocupação e horas livres.
Máquinas
9
111 schedules cadastrados
Ocupação mediana
58%
Semana cheia
Horas livres / semana
754 h
Capacidade disponível
Máquinas em atenção/crítica
3
> 65% ou > 80%
Máquinas ociosas agora
4
sem execução no momento
Ocupação por máquina
Horas semanais ocupadas, livres por dia e maior robô alocado em cada VM.
| Máquina | Ocupação | Horas/sem | Comercial | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Livres/sem | Maior uso | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREMSRPAW01P NC0025_FAR_CSIFIN_BaixaTitulosCar | 66% | 111,3 | 76% | 4,8 | 6,3 | 4,8 | 6,3 | 6,3 | 14,3 | 14,3 | 56,8 | NC0025_FAR_CSIFIN_BaixaTitulosCar | Atenção |
BREMSRPAW02P NC0021_FAR_VEN_CadastroSIP | 58% | 96,8 | 62% | 8,8 | 7,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 14,3 | 14,3 | 71,3 | NC0021_FAR_VEN_CadastroSIP | Disponível |
BREMSRPAW03P 17 schedules | 27% | 46 | 50% | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 23 | 23 | 122 | NC0378_ExtracaodeDadosdeCotacaoPharmanexo | Disponível |
BREMSRPAW04P NC0025_FAR_CSIFIN_BaixaTitulosCar | 74% | 124,8 | 78% | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 16 | 16 | 43,3 | NC0025_FAR_CSIFIN_BaixaTitulosCar | Atenção |
BREMSRPAW05P NC0292_PeD_DeM_ElaboracaoResultadosAnaliticos | 38% | 63,8 | 48% | 12,3 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 18,5 | 18,5 | 104,3 | NC0363 - UPloadComprovantesGuiasJudiciais_Juridico_LegalOPS | Disponível |
BREMSRPAW06P 9 schedules | 16% | 27 | 0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20,5 | 20,5 | 141 | NC0287_Conferência_RMS_Cartucho_e_Rendimento | Disponível |
BREMSRPAW07P 11 schedules | 49% | 82,5 | 25% | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 13,5 | 14,5 | 85,5 | NC0026_CSI_FIS_DesembaracoNF | Disponível |
BREMSRPAW08P NC0207_CSI_TES_ConciliacaoContaClienteJDE | 65% | 108,5 | 90% | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16 | 16 | 59,5 | NC0194_Criar_Cadastro_Material_Embalagem | Atenção |
BREMSRPAW09P 8 schedules | 58% | 97,5 | 79% | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 12 | 18 | 70,5 | NC0195_FAR_GDM_AmpliarDepositoMaterial | Disponível |
